|
Productdetails:
|
Microplatetype: | 48 / 96-goed u-/V/vlak-Bodemplaten of stroken | Overblijvend: | ≤ 1μl/goed |
---|---|---|---|
Verdeelvolume: | regelbaar 50μl-950μl, | Wascycli: | 1-99, facultatief |
Waswijze: | verkiesbare 1-12, rijen en rangen | Weektijd:: | regelbaar 0-999s, |
Kanaal: | kanalen 1 voor wasvloeistof, 1 kanaal voor afvalvloeistof | Geheugen: | Tot 100 programma's kunnen worden opgeslagen |
Stroomvoorziening: | 220 \ 110VAC ± 10%, 50 \ 60Hz | Temperatuur: | 5℃ - 30℃ natte ≤ 90% |
Afmeting: | 430mm (l) × 380mm (w) × 120mm (h) | Nettogewicht: | 11 kg |
Hoog licht: | 48 volledig geautomatiseerde ELISA-lezer,grote LCD volledig geautomatiseerde ELISA-lezer,96 automatische ELISA-lezer |
Zeer nauwkeurige 48 / 96 Volledig geautomatiseerde Elisa Reader
Types van microplaten: | 48 / 96-put U-/V- / platte bodemplaten of -stroken |
Reststoffen: | ≤ 1 μl/put |
Volume van de afgifte: | 50 μl-950 μl, verstelbaar |
Wascyclussen: | 1-99, facultatief |
Wasmodus: | 1 tot en met 12, rijen en rangen selectief |
Inzameltijd: | 0-999s, verstelbaar |
Schudtijd: | 0-999s, verstelbaar |
Afbeelding: | Grote LCD |
Kanal: | 1 kanaal voor wasvloeistof, 1 kanaal voor afvalvloeistof |
Geheugen: | Er kunnen maximaal 100 programma's worden opgeslagen. |
Interface: | RS232 |
Stroomvoorziening: | 220110VAC ± 10%, 5060Hz |
Temperatuur: | 5°C - 30°C nat ≤ 90% |
Afmeting: | 430 mm (L) × 380 mm (W) × 120 mm (H) |
Nettogewicht: | 11 KGS |
SK2000B(Microplatenwasser)
Gebeurtenis:
● Verwisselbare manifoldjes voor 8- en 12-puttenstroken
● Eén of meer strips van ELISA Plaatwastoetsen
● Minimaal restvolume (< 1 μL/put)
● Precisie Cv < 2%
● Afneembare ELISA Plaatpallet, handig voor het opruimen en steriliseren van pallets
● Reinigingshoofd 5 plaatsen geplaatst
● Programma's voor het schudden of weken.
● Automatische afval- en lotionwaarschuwing en vloeistofwaarschuwing voor gedistilleerd water
● Ingebouwde cyclische ELISA-incubator met interne temperatuur (patent)
● Temperatuurnauwkeurigheid 37 ± 0,3°C
Specificatie:
Types van microplaten: | 48 / 96-put U-/V- / platte bodemplaten of -stroken |
Reststoffen: | ≤ 1 μl/put |
Volume van de afgifte: | 50 μl-950 μl, verstelbaar |
Wascyclussen: | 1-99, facultatief |
Wasmodus: | 1 tot en met 12, rijen en rangen selectief |
Inzameltijd: | 0-999s, verstelbaar |
Schudtijd: | 0-999s, verstelbaar |
Afbeelding: | Grote LCD |
Kanal: | 2 kanalen voor wasvloeistof, 1 kanaal voor afvalvloeistof |
Geheugen: | Er kunnen maximaal 100 programma's worden opgeslagen. |
Interface: | RS232 |
Stroomvoorziening: | 220110VAC ± 10%, 5060Hz |
Temperatuur: | 5°C - 30°C nat ≤ 90% |
Afmeting: | 430 mm (L) × 380 mm (W) × 120 mm (H) |
Nettogewicht: | 12 KGS |
ExpoMedical in Argentinië
Datum: van 26 september 2018 tot en met 28 september 2018
Voeg: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentinië
Onze stand nr: C12 in hal 4
2022 MEDICA in Duitsland
Datum: van 14 tot 17 november
Toevoeging: Messe Düsseldorf
Hall: 01
Buiten stand 1H39
2023 MEDLAB in de VAE
Datum: van 6 tot en met 9 februari
Voeg toe: Dubai
Buiten stand nummer: Z2.J39
Contactpersoon: Coco Hou
Tel.: +8618579609735