Productdetails:
|
Kleur: | wit | Parameters: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYM#, GRAN%, MID%, MID#PDW, MPV, PCT, RCDW, LCDW, RDW |
---|---|---|---|
Belangrijkste: | Elektronische impedantie, SFT-methode voor hemoglobine | Vertoning: | 8 ' grote kleur TFT LCD |
Afmeting: | 345mm×245mm×330mm | Verbinding Port16Kgs: | USB, rs-232, netwerkinterface, LPT |
Gewicht: | 12kgs | Alarm: | Geautomatiseerde systeemdiagnose, het zelf testen, foutenalarm en het alarm van het reagenstekort |
Productie: | Tot 60 sampels per uur | Reservebescherming: | 24 uren schakelen in, omhoog functioneren de automatische slaap en het kielzog |
Blok-opheldering: | Doorweek afwisselend en was, hoge druk het branden. Schep de functie op die onvolledige stagnatie of | ||
Hoog licht: | analysator van de touch screen de klinische hematologie,lcd klinische hematologieanalysator |
Stabiele Volledige Automatische Klinische de Hematologieanalysator van het Prestatiestouche screen
ExpoMedicaltentoonstelling in Argentinië
Datum: vanaf 26 September, 2018 aan 28 September, 2018
Voeg. toe: Centro Costa Salguero, Buenos aires, Argentinië
Onze cabine Nr: C12 in Zaal 4
2022 MEDICA in Duitsland
Datum: vanaf 14 November aan 17 November
Voeg. toe: Messe Düsseldorf
Zaal: 01
Uit cabine Nr: 1H39
2023 MEDLAB in de V.A.E
Datum: vanaf 6 Februari aan 9 Februari
Voeg. toe: Doubai
Uit cabine Nr: Z2.J39
Contactpersoon: Cora Zhang
Tel.: +8613356149018